This guide was made by Perseonn Balthasaar.
This is a reference table of the height slider for Edit Officer. You can use it to compare your character height with other Dynasty Warrior characters if you want a realistic height. The measurements are based on Average physique with -1 head size (default head size) and +2 leg length (default leg length). All female physiques have roughly the same height, except Model and Muscular. Male average, and slender have roughly the same height. Heavy male has roughly same height as average female. Both Muscular physiques are taller by roughly 1 cm (less than half inch).
This guide also applies to Samurai Warriors 4
This guide does NOT apply to Dynasty Warriors 8
Height Table
Slider Amount |
Female Average |
Female Model |
Male Average |
Male Model |
Male Stocky |
---|---|---|---|---|---|
-10 | 160 cm (5'2") | 165 cm (5'4") | 168 cm (5'6") | 173 cm (5'8") | 162 cm (5'3") |
-9 | 162 cm (5'3") | 167 cm (5'5") | 170 cm (5'6") | 175 cm (5'8") | 164 cm (5'4") |
-8 | 164 cm (5'4") | 169 cm (5'6") | 172 cm (5'7") | 177 cm (5'9") | 166 cm (5'5") |
-7 | 166 cm (5'5") | 171 cm (5'7") | 174 cm (5'8") | 179 cm (5'10") | 168 cm (5'6") |
-6 | 168 cm (5'6") | 173 cm (5'8") | 176 cm (5'9") | 181 cm (5'11") | 170 cm (5'6") |
-5 | 170 cm (5'6") | 175 cm (5'8") | 178 cm (5'10") | 183 cm (6'0") | 172 cm (5'7") |
-4 | 172 cm (5'7") | 177 cm (5'9") | 180 cm (5'10") | 185 cm (6'0") | 174 cm (5'8") |
-3 | 174 cm (5'8") | 179 cm (5'10") | 182 cm (5'11") | 187 cm (6'1") | 176 cm (5'9") |
-2 | 176 cm (5'9") | 181 cm (5'11") | 184 cm (6'0") | 189 cm (6'2") | 178 cm (5'10") |
-1 | 178 cm (5'10") | 183 cm (6'0") | 186 cm (6'1") | 191 cm (6'3") | 180 cm (5'10") |
0 | 180 cm (5'10") | 185 cm (6'0") | 188 cm (6'2") | 193 cm (6'3") | 182 cm (5'11") |
1 | 182 cm (5'11") | 187 cm (6'1") | 190 cm (6'2") | 195 cm (6'4") | 184 cm (6'0") |
2 | 184 cm (6'0") | 189 cm (6'2") | 192 cm (6'3") | 197 cm (6'5") | 186 cm (6'1") |
3 | 186 cm (6'1") | 191 cm (6'3") | 194 cm (6'4") | 199 cm (6'6") | 188 cm (6'2") |
4 | 188 cm (6'2") | 193 cm (6'3") | 196 cm (6'5") | 201 cm (6'7") | 190 cm (6'2") |
5 | 190 cm (6'2") | 195 cm (6'4") | 198 cm (6'5") | 203 cm (6'7") | 192 cm (6'3") |
6 | 192 cm (6'3") | 197 cm (6'5") | 200 cm (6'6") | 205 cm (6'8") | 194 cm (6'4") |
7 | 194 cm (6'4") | 199 cm (6'6") | 202 cm (6'7") | 207 cm (6'9") | 196 cm (6'5") |
8 | 196 cm (6'5") | 201 cm (6'7") | 204 cm (6'8") | 209 cm (6'10") | 198 cm (6'5") |
9 | 198 cm (6'5") | 203 cm (6'7") | 206 cm (6'9") | 211 cm (6'11") | 200 cm (6'6") |
10 | 200 cm (6'6") | 205 cm (6'8") | 208 cm (6'9") | 213 cm (6'11") | 202 cm (6'7") |
Height Comparison
Height (Metric) |
Height (US) |
Character |
---|---|---|
160 cm | 5'2" | Da Qiao, Wang Yuanji, Xiahou Ba, Xiao Qiao |
162 cm | 5'3" | Bao Sanniang |
164 cm | 5'4" | Xing Cai, Zhen Ji |
166 cm | 5'5" | Cai Wenji, Lian Shi, Liu Shan, Pang Tong |
168 cm | 5'6" | Diao Chan, Zhuge Dan |
170 cm | 5'6" | Sun Shang Xiang, Wang Yi, Yue Ying |
172 cm | 5'7" | Jia Xu, Guan Suo, Lu Xun |
174 cm | 5'8" | Cao Cao, Cao Ren, Liu Bei, Zhu Rong, Zhuge Liang |
176 cm | 5'9" | Guo Jia, Guo Huai, Sun Ce, Zhong Hui |
178 cm | 5'10" | Sima Yi, Sun Quan, Yuan Shao, Zhou Yu |
180 cm | 5'10" | Guan Ping, Jiang Wei, Ma Dai, Sima Shi |
182 cm | 5'11" | Cao Pi, Gan Ning, Lu Meng, Sun Jian, Xu Shu, Wei Yan |
184 cm | 6'0" | Dong Zhuo, Huang Zhong, Zhang Jiao, Xiahou Yuan, Xu Zhu |
186 cm | 6'1" | Ma Chao, Xu Huang, Zhang Liao, Zhao Yun |
188 cm | 6'2" | Huang Gai, Ling Tong, Xiahou Dun |
190 cm | 6'2" | Sima Zhao, Taishi Ci, Zhang Fei |
192 cm | 6'3" | Dian Wei |
194 cm | 6'4" | Zhang He |
196 cm | 6'5" | N/A |
198 cm | 6'5" | N/A |
200 cm | 6'6" | Deng Ai, Zhou Tai |
202 cm | 6'7" | N/A |
204 cm | 6'8" | N/A |
206 cm | 6'9" | Guan Yu, Pang De |
208 cm | 6'9" | Lu Bu |
210 cm | 6'10" | Ding Feng, Meng Huo |